mic23250.brd 24 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219
  1. PCBNEW-BOARD Version 1 date Tue 29 Jun 2010 08:31:17 PM CEST
  2. # Created by Pcbnew(20100409 SVN-R2518)-unstable
  3. $GENERAL
  4. LayerCount 2
  5. Ly 1FFF8001
  6. EnabledLayers 10AA8001
  7. Links 16
  8. NoConn 0
  9. Di 53546 38152 61730 47163
  10. Ndraw 4
  11. Ntrack 54
  12. Nzone 0
  13. BoardThickness 630
  14. Nmodule 7
  15. Nnets 7
  16. $EndGENERAL
  17. $SHEETDESCR
  18. Sheet A4 11700 8267
  19. Title ""
  20. Date "29 jun 2010"
  21. Rev ""
  22. Comp ""
  23. Comment1 ""
  24. Comment2 ""
  25. Comment3 ""
  26. Comment4 ""
  27. $EndSHEETDESCR
  28. $SETUP
  29. InternalUnit 0.000100 INCH
  30. ZoneGridSize 250
  31. Layers 2
  32. Layer[0] Back signal
  33. Layer[15] Front signal
  34. TrackWidth 158
  35. TrackWidthList 60
  36. TrackWidthList 158
  37. TrackWidthList 315
  38. TrackWidthList 394
  39. TrackClearence 39
  40. ZoneClearence 39
  41. TrackMinWidth 39
  42. DrawSegmWidth 150
  43. EdgeSegmWidth 150
  44. ViaSize 350
  45. ViaDrill 250
  46. ViaMinSize 350
  47. ViaMinDrill 200
  48. MicroViaSize 200
  49. MicroViaDrill 50
  50. MicroViasAllowed 0
  51. MicroViaMinSize 200
  52. MicroViaMinDrill 50
  53. TextPcbWidth 120
  54. TextPcbSize 600 800
  55. EdgeModWidth 150
  56. TextModSize 600 600
  57. TextModWidth 120
  58. PadSize 600 600
  59. PadDrill 320
  60. Pad2MaskClearance 100
  61. AuxiliaryAxisOrg 0 0
  62. $EndSETUP
  63. $EQUIPOT
  64. Na 0 ""
  65. St ~
  66. $EndEQUIPOT
  67. $EQUIPOT
  68. Na 1 "+1.2V"
  69. St ~
  70. $EndEQUIPOT
  71. $EQUIPOT
  72. Na 2 "+3.3V"
  73. St ~
  74. $EndEQUIPOT
  75. $EQUIPOT
  76. Na 3 "+5V"
  77. St ~
  78. $EndEQUIPOT
  79. $EQUIPOT
  80. Na 4 "/REG_SW1"
  81. St ~
  82. $EndEQUIPOT
  83. $EQUIPOT
  84. Na 5 "/REG_SW2"
  85. St ~
  86. $EndEQUIPOT
  87. $EQUIPOT
  88. Na 6 "GND"
  89. St ~
  90. $EndEQUIPOT
  91. $NCLASS
  92. Name "Default"
  93. Desc "This is the default net class."
  94. Clearance 39
  95. TrackWidth 80
  96. ViaDia 350
  97. ViaDrill 250
  98. uViaDia 200
  99. uViaDrill 50
  100. AddNet ""
  101. AddNet "+1.2V"
  102. AddNet "+3.3V"
  103. AddNet "+5V"
  104. AddNet "/REG_SW1"
  105. AddNet "/REG_SW2"
  106. AddNet "GND"
  107. $EndNCLASS
  108. $NCLASS
  109. Name "Small"
  110. Desc ""
  111. Clearance 39
  112. TrackWidth 60
  113. ViaDia 350
  114. ViaDrill 250
  115. uViaDia 200
  116. uViaDrill 50
  117. $EndNCLASS
  118. $MODULE SM1210L
  119. Po 59409 43268 900 15 42806EC0 4C2A2D15 ~~
  120. Li SM1210L
  121. Kw CMS SM
  122. Sc 4C2A2D15
  123. AR /4C2A2BD0
  124. Op 0 0 0
  125. At SMD
  126. T0 0 -300 300 300 900 50 N V 21 N"L2"
  127. T1 0 300 350 300 900 50 N V 21 N"1uH"
  128. DC -1150 650 -1100 600 50 21
  129. DS 350 600 1100 600 50 21
  130. DS 1100 600 1100 -600 50 21
  131. DS 1100 -600 350 -600 50 21
  132. DS -300 -600 -1100 -600 50 21
  133. DS -1100 -600 -1100 600 50 21
  134. DS -1100 600 -300 600 50 21
  135. $PAD
  136. Sh "1" R 700 1100 0 0 900
  137. Dr 0 0 0
  138. At SMD N 00888000
  139. Ne 5 "/REG_SW2"
  140. Po -700 0
  141. $EndPAD
  142. $PAD
  143. Sh "2" R 700 1100 0 0 900
  144. Dr 0 0 0
  145. At SMD N 00888000
  146. Ne 2 "+3.3V"
  147. Po 700 0
  148. $EndPAD
  149. $SHAPE3D
  150. Na "smd/chip_cms.wrl"
  151. Sc 0.200000 0.200000 0.200000
  152. Of 0.000000 0.000000 0.000000
  153. Ro 0.000000 0.000000 0.000000
  154. $EndSHAPE3D
  155. $EndMODULE SM1210L
  156. $MODULE SM1210L
  157. Po 55315 43268 2700 15 42806EC0 4C2A2D17 ~~
  158. Li SM1210L
  159. Kw CMS SM
  160. Sc 4C2A2D17
  161. AR /4C2A2BD1
  162. Op 0 0 0
  163. At SMD
  164. T0 0 -300 300 300 2700 50 N V 21 N"L1"
  165. T1 0 300 350 300 2700 50 N V 21 N"1uH"
  166. DC -1150 650 -1100 600 50 21
  167. DS 350 600 1100 600 50 21
  168. DS 1100 600 1100 -600 50 21
  169. DS 1100 -600 350 -600 50 21
  170. DS -300 -600 -1100 -600 50 21
  171. DS -1100 -600 -1100 600 50 21
  172. DS -1100 600 -300 600 50 21
  173. $PAD
  174. Sh "1" R 700 1100 0 0 2700
  175. Dr 0 0 0
  176. At SMD N 00888000
  177. Ne 1 "+1.2V"
  178. Po -700 0
  179. $EndPAD
  180. $PAD
  181. Sh "2" R 700 1100 0 0 2700
  182. Dr 0 0 0
  183. At SMD N 00888000
  184. Ne 4 "/REG_SW1"
  185. Po 700 0
  186. $EndPAD
  187. $SHAPE3D
  188. Na "smd/chip_cms.wrl"
  189. Sc 0.200000 0.200000 0.200000
  190. Of 0.000000 0.000000 0.000000
  191. Ro 0.000000 0.000000 0.000000
  192. $EndSHAPE3D
  193. $EndMODULE SM1210L
  194. $MODULE QFN10-2x2
  195. Po 57362 43268 2700 15 4C06F2C3 4C2A2D30 ~~
  196. Li QFN10-2x2
  197. Sc 4C2A2D30
  198. AR /4C2A2BD4
  199. Op 0 0 0
  200. .LocalClearance 39
  201. T0 0 0 600 600 2700 120 N V 21 N"U1"
  202. T1 0 0 600 600 2700 120 N V 21 N"MIC23250-S4YMT"
  203. DS -512 512 -630 630 60 21
  204. DS -501 -501 501 -501 59 21
  205. DS 501 -501 501 501 59 21
  206. DS -501 501 501 501 59 21
  207. DS -501 -501 -501 501 59 21
  208. $PAD
  209. Sh "1" R 79 295 0 0 900
  210. Dr 0 0 0
  211. At SMD N 00888000
  212. Ne 1 "+1.2V"
  213. Po -314 286
  214. $EndPAD
  215. $PAD
  216. Sh "2" R 79 256 0 0 900
  217. Dr 0 0 0
  218. At SMD N 00888000
  219. Ne 3 "+5V"
  220. Po -157 305
  221. $EndPAD
  222. $PAD
  223. Sh "3" R 79 256 0 0 900
  224. Dr 0 0 0
  225. At SMD N 00888000
  226. Ne 6 "GND"
  227. Po 0 305
  228. $EndPAD
  229. $PAD
  230. Sh "4" R 79 256 0 0 900
  231. Dr 0 0 0
  232. At SMD N 00888000
  233. Ne 4 "/REG_SW1"
  234. Po 157 305
  235. $EndPAD
  236. $PAD
  237. Sh "5" R 79 256 0 0 900
  238. Dr 0 0 0
  239. At SMD N 00888000
  240. Ne 6 "GND"
  241. Po 314 305
  242. $EndPAD
  243. $PAD
  244. Sh "6" R 78 255 0 0 2700
  245. Dr 0 0 0
  246. At SMD N 00888000
  247. Ne 3 "+5V"
  248. Po 314 -305
  249. $EndPAD
  250. $PAD
  251. Sh "7" R 78 255 0 0 2700
  252. Dr 0 0 0
  253. At SMD N 00888000
  254. Ne 5 "/REG_SW2"
  255. Po 157 -305
  256. $EndPAD
  257. $PAD
  258. Sh "8" R 78 255 0 0 2700
  259. Dr 0 0 0
  260. At SMD N 00888000
  261. Ne 3 "+5V"
  262. Po 0 -305
  263. $EndPAD
  264. $PAD
  265. Sh "9" R 78 255 0 0 2700
  266. Dr 0 0 0
  267. At SMD N 00888000
  268. Ne 3 "+5V"
  269. Po -157 -305
  270. $EndPAD
  271. $PAD
  272. Sh "10" R 78 255 0 0 2700
  273. Dr 0 0 0
  274. At SMD N 00888000
  275. Ne 2 "+3.3V"
  276. Po -314 -305
  277. $EndPAD
  278. $EndMODULE QFN10-2x2
  279. $MODULE SM0805_FIXEDMASK
  280. Po 58071 42323 1800 15 4C003F2D 4C2A2D31 ~~
  281. Li SM0805_FIXEDMASK
  282. Sc 4C2A2D31
  283. AR /4C2A2BCF
  284. Op 0 0 0
  285. At SMD
  286. T0 0 -550 300 300 1800 60 N V 21 N"C4"
  287. T1 0 0 300 300 1800 60 N I 21 N"4.7u"
  288. DS -650 -350 650 -350 60 21
  289. DS 650 -350 650 350 60 21
  290. DS 650 350 -650 350 60 21
  291. DS -650 350 -650 -350 60 21
  292. $PAD
  293. Sh "1" R 350 550 0 0 1800
  294. Dr 0 0 0
  295. At SMD N 00888000
  296. Ne 2 "+3.3V"
  297. Po -375 0
  298. $EndPAD
  299. $PAD
  300. Sh "2" R 350 550 0 0 1800
  301. Dr 0 0 0
  302. At SMD N 00888000
  303. Ne 6 "GND"
  304. Po 375 0
  305. $EndPAD
  306. $SHAPE3D
  307. Na "smd/chip_cms.wrl"
  308. Sc 0.100000 0.100000 0.100000
  309. Of 0.000000 0.000000 0.000000
  310. Ro 0.000000 0.000000 0.000000
  311. $EndSHAPE3D
  312. $EndMODULE SM0805_FIXEDMASK
  313. $MODULE SM0805_FIXEDMASK
  314. Po 60551 43268 900 15 4C003F2D 4C2A2D33 ~~
  315. Li SM0805_FIXEDMASK
  316. Sc 4C2A2D33
  317. AR /4C2A2BCE
  318. Op 0 0 0
  319. At SMD
  320. T0 0 -550 300 300 900 60 N V 21 N"C3"
  321. T1 0 0 300 300 900 60 N I 21 N"10n"
  322. DS -650 -350 650 -350 60 21
  323. DS 650 -350 650 350 60 21
  324. DS 650 350 -650 350 60 21
  325. DS -650 350 -650 -350 60 21
  326. $PAD
  327. Sh "1" R 350 550 0 0 900
  328. Dr 0 0 0
  329. At SMD N 00888000
  330. Ne 3 "+5V"
  331. Po -375 0
  332. $EndPAD
  333. $PAD
  334. Sh "2" R 350 550 0 0 900
  335. Dr 0 0 0
  336. At SMD N 00888000
  337. Ne 6 "GND"
  338. Po 375 0
  339. $EndPAD
  340. $SHAPE3D
  341. Na "smd/chip_cms.wrl"
  342. Sc 0.100000 0.100000 0.100000
  343. Of 0.000000 0.000000 0.000000
  344. Ro 0.000000 0.000000 0.000000
  345. $EndSHAPE3D
  346. $EndMODULE SM0805_FIXEDMASK
  347. $MODULE SM0805_FIXEDMASK
  348. Po 57362 44213 1800 15 4C003F2D 4C2A2D35 ~~
  349. Li SM0805_FIXEDMASK
  350. Sc 4C2A2D35
  351. AR /4C2A2BC8
  352. Op 0 0 0
  353. At SMD
  354. T0 0 -550 300 300 1800 60 N V 21 N"C2"
  355. T1 0 0 300 300 1800 60 N I 21 N"4.7u"
  356. DS -650 -350 650 -350 60 21
  357. DS 650 -350 650 350 60 21
  358. DS 650 350 -650 350 60 21
  359. DS -650 350 -650 -350 60 21
  360. $PAD
  361. Sh "1" R 350 550 0 0 1800
  362. Dr 0 0 0
  363. At SMD N 00888000
  364. Ne 3 "+5V"
  365. Po -375 0
  366. $EndPAD
  367. $PAD
  368. Sh "2" R 350 550 0 0 1800
  369. Dr 0 0 0
  370. At SMD N 00888000
  371. Ne 6 "GND"
  372. Po 375 0
  373. $EndPAD
  374. $SHAPE3D
  375. Na "smd/chip_cms.wrl"
  376. Sc 0.100000 0.100000 0.100000
  377. Of 0.000000 0.000000 0.000000
  378. Ro 0.000000 0.000000 0.000000
  379. $EndSHAPE3D
  380. $EndMODULE SM0805_FIXEDMASK
  381. $MODULE SM0805_FIXEDMASK
  382. Po 56654 42323 0 15 4C003F2D 4C2A2D37 ~~
  383. Li SM0805_FIXEDMASK
  384. Sc 4C2A2D37
  385. AR /4C2A2BCD
  386. Op 0 0 0
  387. At SMD
  388. T0 0 -550 300 300 0 60 N V 21 N"C1"
  389. T1 0 0 300 300 0 60 N I 21 N"4.7u"
  390. DS -650 -350 650 -350 60 21
  391. DS 650 -350 650 350 60 21
  392. DS 650 350 -650 350 60 21
  393. DS -650 350 -650 -350 60 21
  394. $PAD
  395. Sh "1" R 350 550 0 0 0
  396. Dr 0 0 0
  397. At SMD N 00888000
  398. Ne 1 "+1.2V"
  399. Po -375 0
  400. $EndPAD
  401. $PAD
  402. Sh "2" R 350 550 0 0 0
  403. Dr 0 0 0
  404. At SMD N 00888000
  405. Ne 6 "GND"
  406. Po 375 0
  407. $EndPAD
  408. $SHAPE3D
  409. Na "smd/chip_cms.wrl"
  410. Sc 0.100000 0.100000 0.100000
  411. Of 0.000000 0.000000 0.000000
  412. Ro 0.000000 0.000000 0.000000
  413. $EndSHAPE3D
  414. $EndMODULE SM0805_FIXEDMASK
  415. $DRAWSEGMENT
  416. Po 0 53622 47087 53622 38228 150
  417. De 28 0 900 0 0
  418. $EndDRAWSEGMENT
  419. $DRAWSEGMENT
  420. Po 0 61654 47087 53622 47087 150
  421. De 28 0 900 0 0
  422. $EndDRAWSEGMENT
  423. $DRAWSEGMENT
  424. Po 0 61654 38228 61654 47087 150
  425. De 28 0 900 0 0
  426. $EndDRAWSEGMENT
  427. $DRAWSEGMENT
  428. Po 0 53622 38228 61654 38228 150
  429. De 28 0 900 0 0
  430. $EndDRAWSEGMENT
  431. $TRACK
  432. Po 0 56279 42323 56279 41712 315 -1
  433. De 15 0 1 0 800
  434. Po 0 56279 41712 56142 41575 315 -1
  435. De 15 0 1 0 0
  436. Po 0 56279 42323 55560 42323 315 -1
  437. De 15 0 1 0 800
  438. Po 0 55560 42323 55315 42568 315 -1
  439. De 15 0 1 0 400
  440. Po 0 58446 42323 58446 41712 315 -1
  441. De 15 0 2 0 800
  442. Po 0 58446 41712 58583 41575 315 -1
  443. De 15 0 2 0 0
  444. Po 0 58446 42323 59164 42323 315 -1
  445. De 15 0 2 0 800
  446. Po 0 59164 42323 59409 42568 315 -1
  447. De 15 0 2 0 400
  448. Po 0 54016 42520 54016 39410 80 -1
  449. De 15 0 3 0 0
  450. Po 0 61121 43643 60551 43643 80 -1
  451. De 15 0 3 0 400
  452. Po 0 61299 43465 61121 43643 80 -1
  453. De 15 0 3 0 0
  454. Po 0 61299 39212 61299 43465 80 -1
  455. De 15 0 3 0 0
  456. Po 0 60670 38583 61299 39212 80 -1
  457. De 15 0 3 0 0
  458. Po 0 57519 38583 60670 38583 80 -1
  459. De 15 0 3 0 0
  460. Po 0 56929 39173 57519 38583 80 -1
  461. De 15 0 3 0 0
  462. Po 0 54253 39173 56929 39173 80 -1
  463. De 15 0 3 0 0
  464. Po 0 54016 39410 54253 39173 80 -1
  465. De 15 0 3 0 0
  466. Po 0 54607 43111 54016 42520 80 -1
  467. De 15 0 3 0 0
  468. Po 0 60551 43643 60551 45039 158 -1
  469. De 15 0 3 0 800
  470. Po 0 60314 45276 57835 45276 158 -1
  471. De 15 0 3 0 0
  472. Po 0 60551 45039 60314 45276 158 -1
  473. De 15 0 3 0 0
  474. Po 0 57667 43268 60176 43268 80 -1
  475. De 15 0 3 0 800
  476. Po 0 60176 43268 60551 43643 80 -1
  477. De 15 0 3 0 400
  478. Po 0 57737 44213 57737 44981 60 -1
  479. De 15 0 3 0 800
  480. Po 0 57737 44981 57756 45000 60 -1
  481. De 15 0 3 0 0
  482. Po 0 57667 43268 57667 43111 80 -1
  483. De 15 0 3 0 C00
  484. Po 0 57057 43111 54607 43111 80 -1
  485. De 15 0 3 0 800
  486. Po 0 54607 43111 54606 43110 80 -1
  487. De 15 0 3 0 0
  488. Po 0 57057 43425 56653 43425 80 -1
  489. De 15 0 4 0 800
  490. Po 0 56110 43968 55315 43968 80 -1
  491. De 15 0 4 0 400
  492. Po 0 56653 43425 56110 43968 80 -1
  493. De 15 0 4 0 0
  494. Po 0 57667 43425 58071 43425 80 -1
  495. De 15 0 5 0 800
  496. Po 0 58614 43968 59409 43968 80 -1
  497. De 15 0 5 0 400
  498. Po 0 58071 43425 58614 43968 80 -1
  499. De 15 0 5 0 0
  500. Po 0 60551 42893 60551 41024 394 -1
  501. De 15 0 6 0 800
  502. Po 0 57362 39291 57362 41102 394 -1
  503. De 15 0 6 0 0
  504. Po 0 57677 38976 57362 39291 394 -1
  505. De 15 0 6 0 0
  506. Po 0 60432 38976 57677 38976 394 -1
  507. De 15 0 6 0 0
  508. Po 0 60866 39410 60432 38976 394 -1
  509. De 15 0 6 0 0
  510. Po 0 60866 40709 60866 39410 394 -1
  511. De 15 0 6 0 0
  512. Po 0 60551 41024 60866 40709 394 -1
  513. De 15 0 6 0 0
  514. Po 0 57362 42638 57381 42638 315 -1
  515. De 15 0 6 0 0
  516. Po 0 57381 42638 57696 42323 315 -1
  517. De 15 0 6 0 400
  518. Po 0 57362 42638 57344 42638 315 -1
  519. De 15 0 6 0 0
  520. Po 0 57362 43268 57362 42638 80 -1
  521. De 15 0 6 0 0
  522. Po 0 57344 42638 57029 42323 315 -1
  523. De 15 0 6 0 400
  524. Po 0 57057 43582 57362 43582 60 -1
  525. De 15 0 6 0 800
  526. Po 0 57362 43582 57362 43583 60 -1
  527. De 15 0 6 0 0
  528. Po 0 57057 43268 57362 43268 60 -1
  529. De 15 0 6 0 800
  530. Po 0 56987 44213 56987 44115 158 -1
  531. De 15 0 6 0 800
  532. Po 0 56987 44115 57362 43740 158 -1
  533. De 15 0 6 0 0
  534. Po 0 57362 43740 57362 43583 158 -1
  535. De 15 0 6 0 0
  536. Po 0 57362 43583 57362 43268 80 -1
  537. De 15 0 6 0 0
  538. Po 0 57029 42323 57696 42323 80 -1
  539. De 15 0 6 0 C00
  540. $EndTRACK
  541. $ZONE
  542. $EndZONE
  543. $CZONE_OUTLINE
  544. ZInfo 4C2A353D 5 "/REG_SW2"
  545. ZLayer 15
  546. ZAux 9 E
  547. ZClearance 39 I
  548. ZMinThickness 60
  549. ZOptions 1 16 F 118 118
  550. ZCorner 60000 44370 0
  551. ZCorner 60000 43583 0
  552. ZCorner 58386 43583 0
  553. ZCorner 58189 43386 0
  554. ZCorner 57756 43386 0
  555. ZCorner 57756 43465 0
  556. ZCorner 58031 43465 0
  557. ZCorner 58583 44016 0
  558. ZCorner 58583 44370 1
  559. $POLYSCORNERS
  560. 59970 44340 0 0
  561. 59970 43613 0 0
  562. 58373 43613 0 0
  563. 58176 43416 0 0
  564. 57786 43416 0 0
  565. 57786 43435 0 0
  566. 58043 43435 0 0
  567. 58613 44003 0 0
  568. 58613 44340 1 0
  569. $endPOLYSCORNERS
  570. $FILLSEGMENTS
  571. 57786 43416 58176 43416
  572. 58073 43464 58224 43464
  573. 58121 43512 58272 43512
  574. 58169 43560 58320 43560
  575. 58217 43608 58368 43608
  576. 58265 43656 59970 43656
  577. 58313 43704 59970 43704
  578. 58362 43752 59970 43752
  579. 58410 43800 59970 43800
  580. 58458 43848 59970 43848
  581. 58506 43896 59970 43896
  582. 58554 43944 59970 43944
  583. 58602 43992 59970 43992
  584. 58613 44040 59970 44040
  585. 58613 44088 59970 44088
  586. 58613 44136 59970 44136
  587. 58613 44184 59970 44184
  588. 58613 44232 59970 44232
  589. 58613 44280 59970 44280
  590. 58613 44328 59970 44328
  591. $endFILLSEGMENTS
  592. $endCZONE_OUTLINE
  593. $CZONE_OUTLINE
  594. ZInfo 4C2A358C 6 "GND"
  595. ZLayer 15
  596. ZAux 14 E
  597. ZClearance 60 I
  598. ZMinThickness 60
  599. ZOptions 1 16 F 118 118
  600. ZCorner 57441 43661 0
  601. ZCorner 57441 42795 0
  602. ZCorner 57638 42598 0
  603. ZCorner 57874 42598 0
  604. ZCorner 57874 41811 0
  605. ZCorner 58386 41299 0
  606. ZCorner 58386 39488 0
  607. ZCorner 56339 39488 0
  608. ZCorner 56339 41299 0
  609. ZCorner 56850 41811 0
  610. ZCorner 56850 42598 0
  611. ZCorner 57087 42598 0
  612. ZCorner 57283 42795 0
  613. ZCorner 57283 43661 1
  614. $POLYSCORNERS
  615. 57411 43631 0 0
  616. 57411 42782 0 0
  617. 57625 42568 0 0
  618. 57844 42568 0 0
  619. 57844 41798 0 0
  620. 58356 41286 0 0
  621. 58356 39518 0 0
  622. 56369 39518 0 0
  623. 56369 41286 0 0
  624. 56880 41798 0 0
  625. 56880 42568 0 0
  626. 57099 42568 0 0
  627. 57313 42782 0 0
  628. 57313 43631 1 0
  629. $endPOLYSCORNERS
  630. $FILLSEGMENTS
  631. 56369 39518 58356 39518
  632. 56369 39566 58356 39566
  633. 56369 39614 58356 39614
  634. 56369 39662 58356 39662
  635. 56369 39710 58356 39710
  636. 56369 39758 58356 39758
  637. 56369 39806 58356 39806
  638. 56369 39854 58356 39854
  639. 56369 39902 58356 39902
  640. 56369 39950 58356 39950
  641. 56369 39998 58356 39998
  642. 56369 40046 58356 40046
  643. 56369 40094 58356 40094
  644. 56369 40142 58356 40142
  645. 56369 40190 58356 40190
  646. 56369 40238 58356 40238
  647. 56369 40286 58356 40286
  648. 56369 40334 58356 40334
  649. 56369 40382 58356 40382
  650. 56369 40430 58356 40430
  651. 56369 40478 58356 40478
  652. 56369 40526 58356 40526
  653. 56369 40574 58356 40574
  654. 56369 40622 58356 40622
  655. 56369 40670 58356 40670
  656. 56369 40718 58356 40718
  657. 56369 40766 58356 40766
  658. 56369 40814 58356 40814
  659. 56369 40862 58356 40862
  660. 56369 40910 58356 40910
  661. 56369 40958 58356 40958
  662. 56369 41006 58356 41006
  663. 56369 41054 58356 41054
  664. 56369 41102 58356 41102
  665. 56369 41150 58356 41150
  666. 56369 41198 58356 41198
  667. 56369 41246 58356 41246
  668. 56377 41294 58348 41294
  669. 56425 41342 58300 41342
  670. 56473 41390 58252 41390
  671. 56521 41438 58204 41438
  672. 56569 41486 58156 41486
  673. 56617 41534 58108 41534
  674. 56665 41582 58060 41582
  675. 56713 41630 58012 41630
  676. 56761 41678 57964 41678
  677. 56809 41726 57916 41726
  678. 56857 41774 57868 41774
  679. 56880 41822 57844 41822
  680. 56880 41870 57844 41870
  681. 56880 41918 57844 41918
  682. 56880 41966 57844 41966
  683. 56880 42014 57844 42014
  684. 56880 42062 57844 42062
  685. 56880 42110 57844 42110
  686. 56880 42158 57844 42158
  687. 56880 42206 57844 42206
  688. 56880 42254 57844 42254
  689. 56880 42302 57844 42302
  690. 56880 42350 57844 42350
  691. 56880 42398 57844 42398
  692. 56880 42446 57844 42446
  693. 56880 42494 57844 42494
  694. 56880 42542 57844 42542
  695. 57121 42590 57603 42590
  696. 57169 42638 57555 42638
  697. 57217 42686 57507 42686
  698. 57265 42734 57459 42734
  699. 57313 42782 57411 42782
  700. 57313 42830 57411 42830
  701. 57313 42878 57411 42878
  702. 57313 42926 57411 42926
  703. 57313 42974 57411 42974
  704. 57313 43022 57411 43022
  705. 57313 43070 57411 43070
  706. 57313 43118 57411 43118
  707. 57313 43166 57411 43166
  708. 57313 43214 57411 43214
  709. 57313 43262 57411 43262
  710. 57313 43310 57411 43310
  711. 57313 43358 57411 43358
  712. 57313 43406 57411 43406
  713. 57313 43454 57411 43454
  714. 57313 43502 57411 43502
  715. 57313 43550 57411 43550
  716. 57313 43598 57411 43598
  717. $endFILLSEGMENTS
  718. $endCZONE_OUTLINE
  719. $CZONE_OUTLINE
  720. ZInfo 4C2A362C 2 "+3.3V"
  721. ZLayer 15
  722. ZAux 13 E
  723. ZClearance 59 I
  724. ZMinThickness 60
  725. ZOptions 1 16 F 118 118
  726. ZCorner 58622 42992 0
  727. ZCorner 58622 41811 0
  728. ZCorner 59016 41811 0
  729. ZCorner 60354 40472 0
  730. ZCorner 60354 39488 0
  731. ZCorner 58543 39488 0
  732. ZCorner 58543 41378 0
  733. ZCorner 58268 41654 0
  734. ZCorner 58268 42638 0
  735. ZCorner 58150 42756 0
  736. ZCorner 57638 42756 0
  737. ZCorner 57559 42835 0
  738. ZCorner 57559 42992 1
  739. $POLYSCORNERS
  740. 58592 42962 0 0
  741. 58592 41781 0 0
  742. 59003 41781 0 0
  743. 60324 40459 0 0
  744. 60324 39518 0 0
  745. 58573 39518 0 0
  746. 58573 41390 0 0
  747. 58298 41666 0 0
  748. 58298 42650 0 0
  749. 58162 42786 0 0
  750. 57650 42786 0 0
  751. 57589 42847 0 0
  752. 57589 42962 1 0
  753. $endPOLYSCORNERS
  754. $FILLSEGMENTS
  755. 58573 39518 60324 39518
  756. 58573 39566 60324 39566
  757. 58573 39614 60324 39614
  758. 58573 39662 60324 39662
  759. 58573 39710 60324 39710
  760. 58573 39758 60324 39758
  761. 58573 39806 60324 39806
  762. 58573 39854 60324 39854
  763. 58573 39902 60324 39902
  764. 58573 39950 60324 39950
  765. 58573 39998 60324 39998
  766. 58573 40046 60324 40046
  767. 58573 40094 60324 40094
  768. 58573 40142 60324 40142
  769. 58573 40190 60324 40190
  770. 58573 40238 60324 40238
  771. 58573 40286 60324 40286
  772. 58573 40334 60324 40334
  773. 58573 40382 60324 40382
  774. 58573 40430 60324 40430
  775. 58573 40478 60306 40478
  776. 58573 40526 60258 40526
  777. 58573 40574 60210 40574
  778. 58573 40622 60162 40622
  779. 58573 40670 60114 40670
  780. 58573 40718 60066 40718
  781. 58573 40766 60018 40766
