palette.a65 3.5 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677
  1. palette
  2. ;8bit palette; 4bit palette0; 2bit palette0
  3. .byt $42, $08, $ff, $7f, $c6, $18, $18, $63
  4. ;2bit palette1
  5. .byt $42, $08, $ff, $43, $c6, $0c, $18, $63
  6. ;2bit palette2
  7. .byt $42, $08, $f0, $43, $c0, $0c, $18, $63
  8. ;2bit palette3
  9. .byt $10, $42, $10, $42, $10, $42, $10, $42
  10. ;4bit palette1; 2bit palette4
  11. .byt $42, $08, $ff, $43, $c6, $0c, $18, $63
  12. ;2bit palette5
  13. .byt $10, $42, $10, $42, $10, $42, $10, $42
  14. ;2bit palette6
  15. .byt $10, $42, $10, $42, $10, $42, $10, $42
  16. ;2bit palette7
  17. .byt $10, $42, $10, $42, $10, $42, $10, $42
  18. ;4bit palette2
  19. .byt $10, $42, $f0, $43, $c0, $0c, $18, $63
  20. ;logo
  21. .byt $00, $00, $00, $00, $20, $04, $20, $00
  22. .byt $20, $00, $21, $00, $21, $08, $40, $08
  23. .byt $40, $04, $42, $04, $42, $0c, $60, $0c
  24. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  25. .byt $62, $0c, $61, $0c, $62, $00, $63, $0c
  26. .byt $63, $10, $62, $08, $80, $10, $64, $0c
  27. .byt $a0, $14, $84, $10, $a2, $0c, $a4, $0c
  28. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  29. .byt $a4, $10, $c0, $18, $a4, $14, $a6, $14
  30. .byt $a5, $14, $89, $14, $e0, $1c, $c5, $10
  31. .byt $c6, $18, $e3, $0c, $e5, $1c, $00, $21
  32. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  33. .byt $04, $0d, $ca, $18, $04, $11, $e7, $1c
  34. .byt $20, $25, $21, $1d, $5d, $0c, $08, $15
  35. .byt $40, $29, $08, $21, $5e, $10, $5d, $10
  36. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  37. .byt $cf, $20, $7b, $10, $7e, $14, $27, $25
  38. .byt $60, $31, $28, $25, $44, $29, $61, $29
  39. .byt $46, $29, $29, $25, $62, $2d, $f3, $1c
  40. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  41. .byt $66, $15, $d6, $18, $63, $31, $d8, $18
  42. .byt $0e, $25, $80, $35, $48, $29, $bb, $18
  43. .byt $4a, $29, $66, $2d, $4b, $29, $a3, $2d
  44. .byt $a0, $39, $f6, $20, $6a, $15, $6a, $19
  45. .byt $32, $21, $a1, $39, $a1, $41, $31, $29
  46. .byt $4e, $31, $a2, $39, $c0, $3d, $6b, $2d
  47. .byt $8a, $31, $6d, $2d, $c8, $19, $00, $42
  48. .byt $8c, $31, $e3, $3d, $ac, $19, $e3, $45
  49. .byt $ad, $15, $e3, $49, $02, $42, $e6, $2d
  50. .byt $20, $42, $ad, $35, $24, $46, $24, $4e
  51. .byt $28, $2e, $42, $46, $ee, $39, $45, $4a
  52. .byt $2a, $16, $48, $2e, $0f, $1e, $46, $56
  53. .byt $64, $4a, $44, $5e, $0f, $3e, $64, $4e
  54. .byt $65, $5a, $83, $4e, $67, $4e, $30, $42
  55. .byt $86, $4e, $32, $46, $6d, $2e, $52, $1a
  56. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  57. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  58. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  59. .byt $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  60. .byt $8b, $22, $a5, $56, $51, $46, $ab, $1a
  61. .byt $a5, $6a, $a5, $6e, $c1, $76, $c7, $5a
  62. .byt $93, $16, $e0, $7a, $72, $4a, $cc, $26
  63. .byt $b0, $2a, $93, $4e, $e5, $7e, $e8, $5e
  64. .byt $b5, $1e, $ed, $1e, $e6, $7e, $b5, $16
  65. .byt $95, $52, $b3, $56, $b5, $56, $0a, $63
  66. .byt $2d, $1b, $29, $67, $2f, $23, $f4, $2a
  67. .byt $d6, $5a, $17, $1b, $4a, $6b, $4d, $67
  68. .byt $f7, $5e, $f8, $62, $39, $1f, $18, $63
  69. .byt $6c, $73, $78, $23, $39, $67, $7b, $1b
  70. .byt $5a, $6b, $7b, $6f, $de, $17, $9c, $73
  71. .byt $bd, $77, $ff, $13, $de, $7b, $ff, $7f
  72. ;sprite palette 7
  73. .byt $3f, $7c, $20, $08, $84, $0c, $a5, $14
  74. .byt $08, $21, $5a, $6b, $bc, $73, $fe, $7b
  75. .byt $f7, $5e, $73, $4e, $10, $42, $42, $08
  76. .byt $00, $00, $ad, $35, $b5, $56, $6b, $2d